Conçus pour garantir un filtrat clair et régulier, ces filtres papier assurent une rétention fiable des particules et des précipités.
Cette sélection adaptée à chaque protocole contribue directement à la précision et à la reproductibilité des résultats expérimentaux.
1. Choisir en 30 secondes
Votre besoin
- Filtration gravitaire (entonnoir) : papier filtre (qualitatif / standard / quantitatif)
- Filtration seringue (préparation d’échantillons) : Filtre seringue (membrane + porosité)
- Filtration sous vide (porte-filtre) : Membrane filtrante (diamètre + porosité + membrane)
- Échantillon très chargé / pré-filtration : Microfibre de verre
- Séparation aqueux / organique : Papier séparateur de phase
- Extraction Soxhlet : Cartouches d’extraction (thimbles)
- Décoloration / adsorption : Papier au charbon actif
Votre objectif
- Clarifier rapidement : Grade rapide / format plissé si risque de colmatage
- Retenir des particules plus fines : Porosité plus faible / filtration plus lente
- Gravimétrie / "sans cendres" : Papier filtre quantitatif
2. Papier filtre : Qualitatif vs standard vs quantitatif
Papier filtre "Qualitatif"
Compromis polyvalent, souvent équivalent des grades généralistes.
Le papier filtre qualitatif est idéal pour les filtrations courantes nécessitant une bonne capacité de rétention et une clarification satisfaisante du liquide. Fabriqué en cellulose raffinée, il offre une porosité contrôlée et un débit de filtration constant, gages de reproductibilité des essais. Disponible en plusieurs grammages et diamètres prédécoupés, il s’intègre aisément dans les entonnoirs en verre ou en plastique. Il constitue une solution fiable pour les travaux pratiques, les contrôles qualité et les analyses de laboratoire.
Papier filtre "Standard"
Compromis polyvalent, souvent équivalent des grades généralistes.
Ce filtre papier de laboratoire est spécialement conçu pour la séparation des solides et des liquides dans les analyses de routine. Sa structure en cellulose haute pureté assure une filtration homogène et une excellente clarté du filtrat. Proposé en différents formats et taux de rétention, il s’adapte à la plupart des entonnoirs et systèmes de filtration utilisés en enseignement et en laboratoire de recherche. C’est un consommable indispensable pour sécuriser vos protocoles et fiabiliser vos résultats expérimentaux.
Papier filtre "Quantitatif"
Compromis polyvalent, souvent équivalent des grades généralistes.
Le papier filtre quantitatif à faible teneur en cendres est adapté aux dosages gravimétriques et aux analyses exigeant un très faible niveau de contamination. Sa composition optimisée limite les résidus après calcination, ce qui permet une détermination précise des masses et des teneurs analytiques. Proposé dans différentes classes de porosité, il garantit une excellente rétention des précipités tout en préservant un débit de filtration satisfaisant. Il représente un choix privilégié pour les laboratoires de chimie analytique et de contrôle qualité.
Astuce simple : Si vous hésitez, partez sur un standard (type équivalent "grade 1"), puis affinez selon vitesse et rétention.
3. Plat ou plissé : Que choisir
- Plat [A] : Simple, économique, excellent en routine.
- Plissé [P] : surface utile plus grande, souvent plus rapide et moins de colmatage, recommandé sur échantillons chargés.
4. Vitesse de filtration : Choisir sans se tromper
- Très rapide / rapide : Échantillons peu chargés, besoin de débit.
- Moyenne : Polyvalent, bon équilibre.
- Lente / très lente : Particules fines, meilleure rétention (plus de temps).
Si votre filtre se bouche : passez en plissé, augmentez le diamètre, ou faites une pré-filtration (microfibre de verre).
5. Diamètre : Règle pratique (papier & membranes)
- 47 mm : Porte-filtre / montages membranes courants
- 70–90 mm : Routine labo courante
- 110–125 mm : Volumes plus importants
- 150 mm et + : Gros volumes / charge élevée
Si votre filtre se bouche : passez en plissé, augmentez le diamètre, ou faites une pré-filtration (microfibre de verre).
6. Filtres seringue : choisir membrane + porosité + diamètre
Porosité (P)
- 0,45 µm : clarification standard (pré-filtration, particules).
- 0,22 µm : filtration plus fine (lorsqu’on veut retirer davantage de particules).
Diamètre
- 13 mm : petits volumes.
- 25 mm : volumes plus grands / débit plus confortable.
Membrane (choix simple)
- PTFE : solvants / milieux agressifs (souvent non aqueux).
- PVDF : faible adsorption, option polyvalente "propre".
- PES : très bon débit en aqueux, faible interaction.
- Nylon : polyvalent, robuste.
- CA / MCE : souvent utilisés en aqueux (selon votre méthode).
7. Membranes filtrantes (sous vide / porte-filtre)
Même logique que les filtres seringue : choisir le diamètre, la porosité et la membrane selon la compatibilité chimique et le niveau de rétention attendu (ex. Ø47 mm, 0,45 / 0,22 µm, PES/Nylon/CA...).
8. Cas particuliers utiles
- Microfibre de verre (GF-A / GF-C) : excellente pré-filtration et capacité de charge.
- Papier séparateur de phase : facilite la séparation aqueux/organique et réduit l’émulsion.
- Cartouches d’extraction : Soxhlet / extraction solide-liquide.
- Charbon actif : adsorption (décoloration, odeurs, impuretés organiques).
9. Tableau de correspondance des papiers filtres
Notes - Équivalence (usage informatif)
Les équivalences sont fournies à titre informatif pour faciliter la comparaison et le changement de marque. Deux consommables de filtration ne sont jamais strictement identiques : un essai/une validation est recommandé(e) avant utilisation dans une méthode ou application donnée.
| AllFilter | Cytiva/Whatman | Prat Dumas | Albet | Filter-Lab | Fioroni | Macherey-Nagel (MN) | Schleicher & Schuell (S&S) | Labbox | CHMLAB | Sterlitech | Advantec | Munktell | Filtrak | Hahnemuehle | Ahlstrom-Munksjö | MFS | Merck Millipore | Pall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC.ETC1 | 2800 | F5800 | ||||||||||||||||
| FF.ALQ1 | 541 | F2141 | ||||||||||||||||
| FF.AMQ1 | 540 | F2140 | ||||||||||||||||
| FF.ARQ1 | 542 | F2142 | ||||||||||||||||
| FG.FPG1 | 3024 | |||||||||||||||||
| FL.ALP1 | 6 | 594 | F1006 | 232 | 106 | 290 | FP602H | 950 | 1290 | |||||||||
| FL.AMP1 | 2 | 597 | F1002 | CFP2 | 231 | 150 | 292 | FP593 | 642 | |||||||||
| FL.AMU1 | 1 | 108 | 412, FP595, FP597 | 1250 | 601 | 615 | 595 ,593 | QLDM | F1001 | CFP1 | 2 | 1F | 289 | FP597, FP595 | 601 | |||
| FL.ARQ1 | 597 | |||||||||||||||||
| FL.ASC1 | 114 | 607 | 400 | 1300 | 616 | 0860 ,0859 ,2555 | QLPV | 101.5 | 962 | 6 | ||||||||
| FL.ASK1 | 93 | 106 | 122 ,600 | 713 | 859 | QLPG | F1093 | 613 | 3 m/N | |||||||||
| FL.ASP1 | 5 | 210 | 414, FP602h | 1256 | 115 | 619 | 602eh ,602H | QLDS | F1005 | 235 | 120H | 291 | FP602eh | 610 | 1293 | |||
| FL.ASQ1 | 4 | 609 | 411, FP604 | 1248 | 111 | 617 | 604 | QLDF | F1004 | CFP4 | 1 | 3 | 288 | FP604 | 631 | 1288, 1003 | ||
| FL.PLP1 | 6 | 594 | F1006 | 232 | 106 | 290 | FP602H | 950 | 1290 | |||||||||
| FL.PMP1 | 2 | 597 | F1002 | CFP2 | 231 | 150 | 292 | FP593 | 642 | |||||||||
| FL.PMU1 | 1 | 108 | 412, FP595, FP597 | 1250 | 601 | 615 | 595 ,593 | QLDM | F1001 | CFP1 | 2 | 1F | 289 | FP597, FP595 | 601 | |||
| FL.PRQ1 | 597 | |||||||||||||||||
| FL.PSC1 | 114 | 607 | 400 | 1300 | 616 | 0860 ,0859 ,2555 | QLPV | 101.5 | 962 | 6 | ||||||||
| FL.PSK1 | 93 | 106 | 122 ,600 | 713 | 859 | QLPG | F1093 | 613 | 3 m/N | |||||||||
| FL.PSP1 | 5 | 210 | 414, FP602h | 1256 | 115 | 619 | 602eh ,602H | QLDS | F1005 | 235 | 120H | 291 | FP602eh | 610 | 1293 | |||
| FL.PSQ1 | 4 | 609 | 411, FP604 | 1248 | 111 | 617 | 604 | QLDF | F1004 | CFP4 | 1 | 3 | 288 | FP604 | 631 | 1288, 1003 | ||
| FR.AFA1 | GF/A | GF50, 31 | GF1 | A | GA-55 | 111 | MGA | APFA | ||||||||||
| FR.AFC1 | GF/C | GF52, 34, 30/25 | GF3 | C | GC-50 | 131 | MGC | AP-40, APFC | A/C, A/E (Water) | |||||||||
| FT.ALP1 | 44 | 589/3 | F2044 | CFP44 | 6/4A | OOA or OOK | 390 | FP589/3 | 95 | 391 | ||||||||
| FT.AMP1 | 40 | 6600 | 145, FP589/5 | 1242 | 13 | 640md | 589/5 ,589/6 | QNDM | F2040 | CFP40 | 5B | OOA or OOK | 392 | FP589/2 | 74 | 390 | ||
| FT.ARQ1 | 43 | 6602 | 140, FP589/2 | 1240 | 640m | 589/2 ,589/5 | QNDF | F2043 | CFP43 | OOM | 389 | FP589/6 | 75 | 392 | ||||
| FT.ASP1 | 42 | 6601 | 150, FP589/3 | 1244 | 15 | 640d | 589/3 | QNDS | F2042 | CFP42 | 5C | OOH | 391 | FP589/5 | 94 | 393 | ||
| FT.ASQ1 | 41 | 589/2 | F2041 | CFP41 | 7 | OOR | 388 | FP589/1 | 389 | |||||||||
| FT.PLP1 | 44 | 589/3 | F2044 | CFP44 | 6/4A | OOA or OOK | 390 | FP589/3 | 95 | 391 | ||||||||
| FT.PMP1 | 40 | 6600 | 145, FP589/5 | 1242 | 13 | 640md | 589/5 ,589/6 | QNDM | F2040 | CFP40 | 5B | OOA or OOK | 392 | FP589/2 | 74 | 390 | ||
| FT.PRQ1 | 43 | 6602 | 140, FP589/2 | 1240 | 640m | 589/2 ,589/5 | QNDF | F2043 | CFP43 | OOM | 389 | FP589/6 | 75 | 392 | ||||
| FT.PSP1 | 42 | 6601 | 150, FP589/3 | 1244 | 15 | 640d | 589/3 | QNDS | F2042 | CFP42 | 5C | OOH | 391 | FP589/5 | 94 | 393 | ||
| FT.PSQ1 | 41 | 589/2 | F2041 | CFP41 | 7 | OOR | 388 | FP589/1 | 389 |
Propriété intellectuelle - Marques
les marques et références citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Elles sont mentionnées uniquement à des fins d’identification et de comparaison et n’appartiennent pas à All-Chimie / AllChimie ; aucune affiliation n’est implicite.